招生名额
黄硕课题组2027年秋季入学硕博招生名额
| 类别 | 招生名额 | 已确定名额 | 剩余名额 |
| 博士 | 3 | 0 | 3 |
| 学术硕士 | 2 | 0 | 2 |
| 专业硕士 | 1 | 0 | 1 |
黄硕课题组2026年秋季入学硕博招生名额
| 类别 | 招生名额 | 已确定名额 | 剩余名额 |
| 博士 | 3 | 3 | 0 |
| 学术硕士 | 2 | 2 | 0 |
| 专业硕士 | 1 | 1 | 0 |
更新时间:2026年4月4日
黄硕课题组2027年秋季入学硕博招生名额
| 类别 | 招生名额 | 已确定名额 | 剩余名额 |
| 博士 | 3 | 0 | 3 |
| 学术硕士 | 2 | 0 | 2 |
| 专业硕士 | 1 | 0 | 1 |
黄硕课题组2026年秋季入学硕博招生名额
| 类别 | 招生名额 | 已确定名额 | 剩余名额 |
| 博士 | 3 | 3 | 0 |
| 学术硕士 | 2 | 2 | 0 |
| 专业硕士 | 1 | 1 | 0 |
更新时间:2026年4月4日