项目名称 | 项目类别 | 获资助金额(万元) | 主持或参加 |
稀土功能配合物的合成和在电致发光中的应用 | 南京大学人才引进 | 3 | 主持 |
新型稀土功能配合物的合成及电致发光器件的制备 | 国家自然基金青年项目
(20701019) | 8 | 主持 |
稀土功能配合物的合成及电致发光器件的制备 | 江苏省科技厅江苏省自然基金面上项目(BK2008257) | 8 | 主持 |
新型稀土电致发光功能材料及器件的制备 | 教育部“高等学校博士学科点专项科研基金”新教师课题(20070284053) | 3.6 | 主持 |
含载流子基团磷光配合物的合成及在电致发光器件中的应用 | 国家自然基金面上项目 (20971067) | 33 | 主持 |
“物质创造与化学转化过程中的若干前沿科学问题研究”子课题“杂化金属-有机功能分子体系研究” | 科技部“973”项目 (2006CB806104) | 450 | 研究骨干 |
“分子及自旋体系中的量子调控”子课题“分子光激发态中的量子调控” | 科技部国家重大科学研究计划(2007CB925103) | 755 | 研究骨干 |
配合物体系的光电功能及其分子设计研究 | 科技部“973”项目 (2011CB808704) | 450 | 参加 |
功能配位化合物 | 国家自然基金创新研究群体科学基金(20721002, 21021062) | 1100 | 参加 |
“分子体系中电子电荷和自旋的量子调控”子课题“光电分子体系中电荷转移的量子调控” | 科技部国家重大科学研究计划(2013CB922101) | 700 | 研究骨干 |
新型铱配合物的合成和有机电致发光性能研究 (2014.1-2017.12) | 国家自然科学基金面上项目 (21371093) | 80 | |
有机电致发光材料的开发和应用 (2014.5-2017.4)
| 南京大学—瑞声科技合作项目 | 800 | 共同主持 |
新型磷光重金属配合物电致发光性能及磁场效应研究 (2015.1-2017.12) | 国家自然基金重大研究计划培育项目(91433113) | 100 | 参加 |
有机电致发光材料的开发与应用 (2016.7-2018.6) | 江苏省科技厅政策引导计划(产学研合作)-前瞻性联合研究项目(BY2016075-02) | 60 | 主持 |
新型载流子传输材料和主体材料的开发和应用 (2016.12-2019.11)
| 南京大学—瑞声科技合作项目 | 300(南京大学)+500(马鞍山南大高新技术研究院) | 主持 |
基于手性铱和铂配合物的圆偏振有机电致发光性能研究 (2018.1-2021.12) | 国家自然科学基金面上项目 (51773088) | 63 | 主持
|
含硫铱配合物的室温、快速和高效合成及其OLED性能研究(2020.1-2023.12) | 国家自然科学基金面上项目 (21975119) | 65 | 主持 |
广东省基础与应用基础研究基金区域联合基金项目(重点项目)(2020.10-2023.09) | 新一代窄谱带高性能有机发光材料及其有机电致发光器件(2020B1515120030) | 100(40)
| 参加
|
手性发光材料与器件 (2023.01-2025.12) | 国家自然科学基金“多层次手性物质的精准构筑重大研究计划”集成项目(92256304) | 900(180)
| 骨干 |
手性稀土配合物圆偏振电致发光性能研究 (2024.01-2027.12) | 国家自然科学基金地区联合基金重点项目(U23A20593) | 251(82.67)
| 骨干
|